Наименование | Информация о дивидендах на 1 акцию, сом | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Финансовый сектор | |||||||||
ОАО Оптима Банк | 32,27 | 0 | 5,44 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОАО РК Аманбанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОАО Коммерческий банк Кыргызстан | 1,191 | 0,473 | 0,209 | 0,778 | 0,73 | 0 | |||
ОАО Кыргызкоммерцбанк | 8,04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЗАО «Банк «Бай-Тушум» | 4,9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОАО ДосКредобанк | 108,48 | 3,34 | 48,93 | 24 | 41,30 | 0 | |||
ОАО ФинансКредитбанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Энергосектор | |||||||||
ОАО Электрические станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОАО Северэлектро | 0,01326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,06079 | ||
ОАО Бишкектеплосеть | 0,01013715758 | 0,01825 | 0,0303 | 0,004 | 0,00013 | 0,00238 | |||
ОАО НЭСК | 0,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОАО Востокэлектро | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,008 | 0 | |||
ОАО Джалалабадэлектро | 0 | 0 | 0 | 0,01409 | 0,0255 | 0 | |||
ОАО Ошэлектро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 | 0 | |||
Промышленность | |||||||||
ОАО Автосборочный завод | 21,3 | 21,3 | 18,52 | 18,54 | 20,18 | ||||
ОАО ТНК Дастан | 0 | 0 | 4 | 1,56 | 1.90 | 10.23 | |||
ОАО КХМЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ОАО Антибиотики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОАО Авторемонтный завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОАО Кантский Цементный завод | 39,85 | убыток | 11,28 | 33,32 | 1,73 |
24,40 |
87.66 |
||
Торговля | |||||||||
ОАО Маяк | 5,6325 | 4,4784 | 4,01 | ||||||
ОАО ЦУМ Айчурек | 4 | 5 | |||||||
Связь | |||||||||
ОАО Кыргызтелеком | 0,0374 | 0 | 0,5628 | 0,43 | 0 | 0,3961 | 0 | 0,059 | |
СМИ | |||||||||
ОАО Эркин-Тоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Производство | |||||||||
ОАО ОКБ Аалам | 41,5 | 64 | 65 | 77 | 87 | 77 | 63 | 92 | 105 |
ОАО Бишкексут, акция простая | 28,96 | 1,7 | 16,9 | 21,1 | 96,77 | 81,62 | 136,68 | 118.19 | 13.39 |
ОАО "Кыргызнефтегаз" | 5,6325 | 4,4784 | 6,0683 | 10,63 | 13,62 | 25,92 | 35.42 | ||
Транспорт | |||||||||
ОАО Международный аэропорт Манас | 7,52879 | 12,3385 | 14,7093 | 29,98 | 29,44 | 45,6675 | 16,86 | 36,14 | 47.8383 |
Строительство | |||||||||
ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||
Инженерия | |||||||||
ОАО «КыргызГИИЗ» | 16 | 17 | 18 | ||||||
Типография | |||||||||
ОАО "Кантская типография" | |||||||||
Простые акции | 0,014 | 0,0075 | 0,029 | 0,0118 | 0,088 | 0,0676 | |||
Привилегированные акции | 0,0067 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |